Stalen Rijplaten
| RP1 | RP2 | RP3 | RP4 | |
|---|---|---|---|---|
| Lengte in mm | 3000 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Breedte in mm | 1800 | 1000 | 1500 | 1800 |
| Dikte in mm | 14 | 10 | 14 | 14 |
| Gewicht per plaat KG | 600 | 400 | 840 | 1200 |
| Huur per plaat per week | €1,50 | €0,85 | €1,95 | €2,40 |
| Laadkosten per plaat | €3,00 | €1,45 | €2,50 | €4,00 |
| Loskosten per plaat | €3,00 | €1,45 | €2,50 | €4,00 |
| Schoonmaakkosten per plaat | €4,00 | €6,00 | €6,00 | €6,00 |
| Walskosten per plaat | €40,00 | €40,00 | €65,00 | €75,00 |
| Zoek of total-loss | €675,00 | €475,00 | €925,00 | €1.280,00 |
Minimale huurperiode: 5 werkdagen
Kunststof Rijplaten
| KP1 | |
|---|---|
| Lengte in mm | 3000 |
| Breedte in mm | 1000 |
| Dikte in mm | 15 |
| Gewicht per plaat KG | 44 |
| Huur per plaat per week | €2,25 |
| Laadkosten per plaat | €0,50 |
| Loskosten per plaat | €0,50 |
| Schoonmaakkosten per plaat | €6,00 |
| Schoonmaakkosten per plaat | €135,00 |
Minimale huurperiode: 5 werkdagen
Azobe Schotten
| AS1 | AS2 | AS3 | |
|---|---|---|---|
| Lengte in mm | 5000 | 6000 | 8000 |
| Breedte in mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| Dikte in mm | 150 | 150 | 200 |
| Gewicht per plaat KG | 950 | 1050 | 2000 |
| Huur per plaat per week | €9,50 | €11,00 | €20,00 |
| Laadkosten per plaat | €4,00 | €4,00 | €4,00 |
| Loskosten per plaat | €4,00 | €4,00 | €4,00 |
| Schoonmaakkosten per plaat | €6,00 | €7,00 | €8,00 |
| Schoonmaakkosten per plaat | €825,00 | €975,00 | €1.925,00 |
Minimale huurperiode: 5 werkdagen
Bouwhekken incl. kunststof voet en montageklem
| BH1 | BH2 | |
|---|---|---|
| Lengte in mm | 3500 | 3500 |
| Hoogte in mm | 1000 | 1800 |
| Huur per 28 bouwhekken (minimum 28 stuks) incl. opbergrek, incl. schoor en anker huur per werkdag |
€6,50 | €7,25 |
| Zoek of total-loss bouwhek compleet per stuk | €75,00 | €90,00 |
| Zoek of total-loss transportrek t.b.v. 28 stuks | €1.125,00 | €1.125,00 |
Dranghekken
| DH1 | |
|---|---|
| Lengte in mm | 2500 |
| Hoogte in mm | 1100 |
| Huur per 28 bouwhekken (minimum 28 stuks) incl. opbergrek, incl. schoor en anker huur per werkdag |
€6,00 |
| Zoek of total-loss bouwhek compleet per stuk | €75,00 |
Op alle tarieven zijn onze huurvoorwaarden van toepassing, bekijk deze hier.
